
Paraksylenjest również znany jako PX lub P-ksylen. Paraksylen jest bezbarwną, łatwopalną cieczą o słodkim zapachu. Paraksylen stosowany jest przede wszystkim jako podstawowy surowiec do produkcji oczyszczonego kwasu tereptalowego (PTA). PTA i MEG produkują nasycone polimery poliestrowe z politereftalanu etylenu (PET). Poliestry są wykorzystywane do produkcji włókien (POY/PSF) i sztywnych jednostek opakowaniowych. Butelki PET są szeroko stosowane ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne i barierowe do pakowania napojów gazowanych i wody przenośnej.
| WŁAŚCIWOŚCI | SPECYFIKACJA | METODA BADANIA |
|---|---|---|
| Wygląd, kontrola wzrokowa | Przejrzysty, wolny od cieczy osad i zamglenie w temperaturze otoczenia | Wizualny |
| Czystość, wag. % | 99,7 minut | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Niearomatyczne, wag. % | 0,05 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Suma MX, OX i EB,% wag. | 0,25 maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Siarka całkowita, wag. ppm | 1 Maks | ASTM D5453 |
| Chlorek, wag. ppm | 1 Maks | ASTM D4929 |
| Indeks bromowy, mg / 100 gm | 20 Maks | ASTM D5776 |
| Kolor prania kwasowego | 2 Maks | ASTM D848 |
| Kolor, Pt - Skala Co | 10 Maks | ASTM D 1209 |
| Zakres destylacji przy 760 mm Hg,.C | 1 w tym. 138.3 | ASTM D850 |
| Ciężar właściwy (15.6 .C) | 0824 Min. 0,866 Maks | ASTM D4052 |
| Meta-ksylen,% wag. | Zgłosić | UOP 720/ASTM D5917 |
| Orto-ksylen, Wt. % | Zgłosić | UOP 720/ASTM D5917 |
| Etylobenzen,% wag. | Zgłosić | UOP 720/ASTM D5917 |
| Toulene, wag. ppm | Zgłosić | UOP 720/ASTM D5917 |
| Benzen, wag. ppm | Zgłosić | UOP 720/ASTM D5917 |
Dlaczego warto kupićP-Ksylen CAS 106-42-3Z Gneebio?
Gnebio jest zaufanym producentem i dostawcą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży chemicznej. Nasza 99% czystośćP-Ksylenjest produkowany w ramach rygorystycznych systemów jakości ISO i GMP, zapewniających wysokie stężenie czystości w zastosowaniach przemysłowych. Oferujemy:
- Specyfikacja produktu (karta danych technicznych);
- Certyfikat certyfikacji i karta charakterystyki;






